Accueil / Produits / Tous nos produits / Série Tube DEL vertical
Série Tube DEL vertical
Tube DEL vertical avec son driver intégré idéal pour les poulaillers.
Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d’énergie et de coûts de maintenance. Il remplace tout luminaire avec ampoule ou tout tube fluorescent.
30W | 4'
Code du produit | TL4H360-85/145V-30K | TL4H360-175/285V-30K | |
Désignation | Tube LED étanche avec double côté en V | |
Structure luminaire | Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère | |
Fixation et connecteurs | Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II | |
Dimensions | 4’ | 5’ et 6’ sur demande | |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | |
Marque diode LED | Samsung | |
Consommation | 30W | |
Puissance lumineuse | 3 900 lm | |
Rendement lumineux | 130 lm/W | |
Variation | 0.2% à 100% | |
T° de couleur | 3000K | |
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | |
Optique | Givré | |
Angle de diffusion | 360° | |
% de scintillement de lumière non visible | <4% | |
Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | |
Indice de protection au choc IK | IK 08 | |
Facteur de puissance | 0.95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | |
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | |
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | |
Certifications | ![]() |
30W | 6'
Code du produit | TL6HT30W85/145V | TL6HT30W175/285V | |
Désignation | Tube LED étanche avec double côté en V | |
Structure luminaire | Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère | |
Fixation et connecteurs | Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II | |
Dimensions | 6’ | 8’ et 10’ sur demande | |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | |
Marque diode LED | Samsung | |
Consommation | 30W | |
Puissance lumineuse | 5 400 lm | |
Rendement lumineux | 180 lm/W | |
Variation | 0.2% à 100% | |
T° de couleur | 3000K | |
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | |
Optique | Clair, Givré | |
Angle de diffusion | 360° | |
% de scintillement de lumière non visible | <4% | |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 | |
Indice de protection au choc IK | IK08 | |
Facteur de puissance | 0.95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | |
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | |
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | |
Certifications | ![]() |
30W | FS
Code du produit | TL4H360-85/145V-FS | TL4H360-175/285V-FS | |
Désignation | Tube LED étanche avec double côté en V | |
Structure luminaire | Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate et presse-étoupe en polymère | |
Fixation et connecteurs | Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II | |
Dimensions | 4’ | 5’ et 6’ sur demande | |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | |
Marque diode LED | Everlight ou JF-LED | |
Consommation | 30W | |
Puissance lumineuse | 4 800 lm | 4 200 lm | |
Rendement lumineux | 160 lm/W sortie de diode / 140 lm/W sortie d’optique | |
Variation | 0.2% à 100% | |
T° de couleur | Full spectrum | |
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | |
Optique | Givré | |
Angle de diffusion | 360° | |
% de scintillement de lumière non visible | <4% | |
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | |
Indice de protection au choc IK | IK08 | |
Facteur de puissance | 0.95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | |
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | |
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | |
Certifications | ![]() |
45W | RW
Code du produit | TL6HT45W85/145V-R/W | TL6HT45W175/285V-R/W | |
Désignation | Tube LED étanche IP67 rouge et blanc, double côté en V | |
Structure luminaire | Plastique moulé robuste avec lentille en polycarbonate | |
Fixation et connecteurs | Fixation œillet et INOX avec câble de 100 cm à 2 fils (phase et neutre)-Classe II | |
Dimensions | 6’ | 8’ et 10’ sur demande | |
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | |
Marque diode LED | Samsung | |
Consommation | 45W | |
Puissance lumineuse | 4 950 lm | |
Rendement lumineux | 110 lm/W | |
Variation | 0.2% à 100% | |
T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | |
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | |
Optique | Clair | |
Angle de diffusion | 360° | |
% de scintillement de lumière non visible | <4% | |
Indice de protection à l’eau IP | IP67 | |
Indice de protection au choc IK | IK08 | |
Facteur de puissance | 0.95 | |
Distorsion harmonique totale (THD) | <15% | |
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | |
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (178/285V sur demande) / 50/60Hz | |
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | |
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés