Accueil / Produits / Tous nos produits / Série Tube DEL V-shape Rotatif
Série Tube LED V-shape rotatif
Tube LED étanche IP66 régulable V-shape à embout rotatif avec son driver intégré idéal pour les applications de bâtiments agricoles. La technologie CBM peut réguler de 0,2% à 100% directement sur la ligne électrique.
9W
Code du produit | TL4VR9W85/145ED | TL4VR9W175/285ED TL5VR9W85/145ED | TL5VR9W175/285ED TL6VR9W85/145ED | TL6VR9W175/285ED |
||||
Désignation | Tube LED étanche IP66 régulable V-shape à embout rotatif | ||||
Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
Dimensions | 4′, 5′ et 6’ | ||||
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
Marque diode LED | Samsung | ||||
Consommation | 9W | ||||
Puissance lumineuse | 1 440 lm / 1 260 lm | ||||
Rendement lumineux | 160 lm/W clair / 140 lm/W givré | ||||
Variation | 0,2% à 100% | ||||
T° de couleur | 3000K | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
Optique | Clair, Givré (sur demande) | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK08 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
12W | RW
Code du produit | TL4VR12W85/145ED-R/W | TL4VR12W175/285ED-R/W TL5VR12W85/145ED-R/W | TL5VR12W175/285ED-R/W TL6VR12W85/145ED-R/W | TL6VR12W175/285ED-R/W |
||||
Désignation | Tube LED étanche V-shape avec embout pivotant | ||||
Structure luminaire | Structure intérieure en aluminium avec polycarbonate | ||||
Dimensions | 4’, 5’ et 6′ | ||||
Lavable | Avec pression allant jusqu’à 1500 PSI; Avec vapeur à une température jusqu’à 200°F | ||||
Marque diode LED | Samsung | ||||
Consommation | 12W | ||||
Puissance lumineuse | 1 320 lm | ||||
Rendement lumineux | 110 lm/W | ||||
Variation | 0,2% à 100% | ||||
T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥83 | ||||
Optique | Clair | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP 66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK 08 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 85/145V (175/285V sur demande) / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés