Précédent
Suivant
Série TL6 23W R/W V-shape
Tube LED IP66 avec son driver intégré pratique pour les applications en cage à volaille.
Cela vous permettra de réaliser des économies considérables en termes de consommation d’énergie et de coûts de maintenance.
TL6APP-23W-REG-V-RW
Désignation | Tube LED étanche IP66 23W tube régulable rouge et blanc END-CAP ROTATIF = possibilité d’orientation du tube | ||||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère | ||||
Fixation et connectique | Fixation œillet et INOX et un fil électrique de 70cm en 2 fils (Phase et Neutre) – Classe II | ||||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm | ||||
Lavable | Oui à 1 500 psi/ 100 bar à 1 mètre | ||||
Marque diode LED | Samsung | ||||
Consommation | 23W (8W rouge/15W blanc) | ||||
Puissance lumineuse | 2 530 lm | ||||
Rendement lumineux | 110 lm/W | ||||
Variation | Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V | ||||
T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | ||||
Optique | Clair | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Taux d’éblouissement-Norme 12464-1 | ≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin) | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK05 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 175/285V / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000 h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
TL6ALN-23W-REG-V-RW
Désignation | Tube LED étanche IP66 23W tube régulable rouge et blanc END-CAP ROTATIF = possibilité d’orientation du tube | ||||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère | ||||
Fixation et connectique | Fixation œillet et INOX avec 2 connecteurs de 30cm mâles/femelles SQC-IP67 | ||||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm | ||||
Lavable | Oui à 1 500 psi/ 100 bar à 1 mètre | ||||
Marque diode LED | Samsung | ||||
Consommation | 23W (8W rouge/15W blanc) | ||||
Puissance lumineuse | 2 530 lm | ||||
Rendement lumineux | 110 lm/W | ||||
Variation | Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V | ||||
T° de couleur | 1500°K à 5000°K (rouge et blanc) | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥80 | ||||
Optique | Clair | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Taux d’éblouissement-Norme 12464-1 | ≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin) | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK05 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 175/285V / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥50 000 h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés