Précédent
Suivant
Série TFS6 23W V-shape
Tube LED FULL SPECTRUM spécial engraissement adapté à plusieurs types d’élevage (production mixte : poulet/dinde, porc, bovin, etc…).
Un tube LED ayant son pilote intégré idéal pour des applications en bâtiment agricole. La technologie CBM permet de réguler de 0.2% à 100% directement sur la ligne porteuse de courant.
Il vous permettra de réaliser des économies considérables tant en consommation énergétique qu’en frais de maintenance. Il remplace un pour un, tout tube fluorescent T8 36 watts et T12 de 40 watts plus ballast.
TFS6APP-23W-REG-V
Désignation | Tube LED étanche IP66 23W tube régulable Full spectrum END-CAP ROTATIF = possibilité d’orientation du tube | ||||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère | ||||
Fixation et connectique | Fixation œillet et INOX et un fil électrique de 70cm en 2 fils (Phase et Neutre) – Classe II | ||||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm | ||||
Lavable | Oui à 1 500 psi/ 100 bar à 1 mètre | ||||
Marque diode LED | Everlight ou JF-LED | ||||
Consommation | 23W | ||||
Puissance lumineuse | 3 680 lm / 3 220 lm | ||||
Rendement lumineux | 160 lm/W sortie de diode / 140 lm/W sortie d’optique | ||||
Variation | Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V | ||||
T° de couleur | Full spectrum | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥85 | ||||
Optique | Clair | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Taux d’éblouissement-Norme 12464-1 | ≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin) | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK08 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 175/285V / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
TFS6ALN-23W-REG-V
Désignation | Tube LED étanche IP66 23W tube régulable Full spectrum END-CAP ROTATIF = possibilité d’orientation du tube | ||||
Structure luminaire | Plastique robuste moulé avec optique polycarbonate et presse-étoupe polymère | ||||
Fixation et connectique | Fixation œillet et INOX avec 2 connecteurs de 30cm mâles/femelles SQC-IP67 | ||||
Circulation du courant | Bypass intégré | ||||
Dimensions | Longueur de 1 800 mm | ||||
Lavable | Oui à 1 500 psi/ 100 bar à 1 mètre | ||||
Marque diode LED | Everlight ou JF-LED | ||||
Consommation | 23W | ||||
Puissance lumineuse | 3 680 lm / 3 220 lm | ||||
Rendement lumineux | 160 lm/W sortie de diode / 140 lm/W sortie d’optique | ||||
Variation | Régulable de 0,2% à 100% sur 230V ou via signal 0-10V | ||||
T° de couleur | Full spectrum | ||||
Indice de rendu des couleurs | ≥85 | ||||
Optique | Clair | ||||
Angle de diffusion | 220° | ||||
% de scintillement de lumière non visible | <4% | ||||
Taux d’éblouissement-Norme 12464-1 | ≤ 23 (Vestiaire, local technique, magasin) | ||||
Indice de protection à l’eau IP | IP66 | ||||
Indice de protection au choc IK | IK08 | ||||
Facteur de puissance | 0.95 | ||||
THD | <15% | ||||
T° ambiante admissible | -20°c / +40°c | ||||
Tension d’alimentation / Fréquence | 175/285V / 50/60Hz | ||||
Durée de vie / Garantie | ≥80 000 h / 5 ans | ||||
Certifications | ![]() |
© 2020 Tous Droits Réservés