Accueil / Industrie horticole
Précédent
Suivant
Série HRT
Barre DEL à 5 canaux indépendants pour secteur Horticole.
Avec ses diodes infrarouge, UV, blanche et rouge de haute intensité,
vous êtes assurés d’un éclairage polyvalent et uniformément réparti dans toutes les directions.
Intérieur/serre/hydroponique/horticulture/jardin/tente de culture.
HRT400W100/277V5C
HRT600W100/277V5C
HRT800W100/277V5C
HRT1000W100/277V5C
HRT400W100/277V5C
Désignation | Barre DEL étanche haute luminosité. PPFD et éclairage est uniformément réparti. UV + 3000K+6500k Blanc+660nm Rouge + IR 730nm ~ Véritable spectre complet. | ||
Structure luminaire | Aluminium 6063 de haute pureté, excellente dissipation thermique | ||
Dimensions | 1200mm x 1200mm x 80mm | ||
Standard | 4 barres lumineuses + 1 support en aluminium | ||
Type de DEL | UV+3000K+6500K+660nm+730nm | ||
Quantité de DEL | 960pcs | ||
PPF | 1120umol/s | ||
EQ | 220-223 lm/w | 2.8umol/J | ||
Variation | 0-10V Auto/App/Wifi/Télécommande d’ordinateur disponible | ||
Zone d’éclairage | 1200*1200m(4’*4’) | ||
Angle | 120° | ||
Pilote | Pilote UL Inventronics et Meanwell | ||
Tension d’entrée | AC 85V/265V | ||
Tension de sortie | 50V/70V | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | 80 000 h / 5 ans | ||
Certifications |
HRT600W100/277V5C
Désignation | Barre DEL étanche haute luminosité. PPFD et éclairage est uniformément réparti. UV + 3000K+6500k Blanc+660nm Rouge + IR 730nm ~ Véritable spectre complet. | ||
Structure luminaire | Aluminium 6063 de haute pureté, excellente dissipation thermique | ||
Dimensions | 1200mm x 1200mm x 80mm | ||
Standard | 6 barres lumineuses + 1 support en aluminium | ||
Type de DEL | UV+3000K+6500K+660nm+730nm | ||
Quantité de DEL | 1440pcs | ||
PPF | 1680umol/s | ||
EQ | 220-223 lm/w | 2.8umol/J | ||
Variation | 0-10V Auto/App/Wifi/Télécommande d’ordinateur disponible | ||
Zone d’éclairage | 1200*1200m(4’*4’) | ||
Angle | 120° | ||
Pilote | Pilote UL Inventronics et Meanwell | ||
Tension d’entrée | AC 85V/265V | ||
Tension de sortie | 50V/70V | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | 80 000 h / 5 ans | ||
Certifications |
HRT800W100/277V5C
Désignation | Barre DEL étanche haute luminosité. PPFD et éclairage est uniformément réparti. UV + 3000K+6500k Blanc+660nm Rouge + IR 730nm ~ Véritable spectre complet. | ||
Structure luminaire | Aluminium 6063 de haute pureté, excellente dissipation thermique | ||
Dimensions | 1200mm x 1200mm x 80mm | ||
Standard | 8 barres lumineuses + 1 support en aluminium | ||
Type de DEL | UV+3000K+6500K+660nm+730nm | ||
Quantité de DEL | 1920pcs | ||
PPF | 2240umol/s | ||
EQ | 220-223 lm/w | 2.8umol/J | ||
Variation | 0-10V Auto/App/Wifi/Télécommande d’ordinateur disponible | ||
Zone d’éclairage | 1200*1200m(4’*4’) | ||
Angle | 120° | ||
Pilote | Pilote UL Inventronics et Meanwell | ||
Tension d’entrée | AC 85V/265V | ||
Tension de sortie | 50V/70V | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | 80 000 h / 5 ans | ||
Certifications |
HRT1000W100/277V5C
Désignation | Barre DEL étanche haute luminosité. PPFD et éclairage est uniformément réparti. UV + 3000K+6500k Blanc+660nm Rouge + IR 730nm ~ Véritable spectre complet. | ||
Structure luminaire | Aluminium 6063 de haute pureté, excellente dissipation thermique | ||
Dimensions | 1200mm x 1200mm x 80mm | ||
Standard | 10 barres lumineuses + 1 support en aluminium | ||
Type de DEL | UV+3000K+6500K+660nm+730nm | ||
Quantité de DEL | 2200pcs | ||
PPF | 2800umol/s | ||
EQ | 220-223 lm/w | 2.8umol/J | ||
Variation | 0-10V Auto/App/Wifi/Télécommande d’ordinateur disponible | ||
Zone d’éclairage | 1200*1200m(4’*4’) | ||
Angle | 120° | ||
Pilote | Pilote UL Inventronics et Meanwell | ||
Tension d’entrée | AC 85V/265V | ||
Tension de sortie | 50V/70V | ||
T° ambiante admissible | -20°c / +50°c | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
Durée de vie / Garantie | 80 000 h / 5 ans | ||
Certifications |
© Tous droits réservés Éclairage CBM | Propulsé par Studio Webessence